
Aplikasi Umum
- Benda yang digunakan di luar ruangan
- Uji coba desain fungsi mekanik
- Gear kecil, penutup casing, bracket
- Benda fungsional, wadah kontainer
- Aksesori otomotif
Kelebihan
- Ketahanan panas dan cuaca yang baik
- Tahan benturan, tidak mudah retak
- Kuat untuk beban mekanik
- Biaya produksi yang lebih tinggi
Kekurangan
- Rentan terhadap Aseton
Warna
Spesifikasi Umum
| Properti | Nilai |
|---|---|
| Suhu Pencetakan | 230 - 260°C |
| Suhu Papan Cetak | 90 - 110°C |
| Tingkat Penyusutan | Sedang (1.5 - 2.0%) |
Properti Fisik
| Properti | Metode Pengujian | Nilai |
|---|---|---|
| Kepadatan | ISO1183, GB/T1033 | 1.04 g/cm³ pada 23°C |
| Indeks Leleh | 220°C, 2.16kg | 9 - 14 g/10menit |
| Transmisi Cahaya | N/A | N/A |
| Ketahanan Api | N/A | N/A |
Ketahanan Kimiawi
| Efek | Nilai |
|---|---|
| Efek dari asam lemah | Baik |
| Efek dari asam kuat | Buruk |
| Efek dari basa lemah | Baik |
| Efek dari basa kuat | Cukup |
| Efek dari oli dan pelumas | Baik |
Properti Termal
| Properti | Metode Pengujian | Nilai |
|---|---|---|
| Suhu transisi kaca | DSC, 10°C/min | 101°C |
| Suhu leleh | DSC, 10°C/min | N/A |
| Suhu kristalisasi | DSC, 10°C/min | N/A |
| Suhu dekomposisi | TGA, 20°C/min | >380°C |
| Suhu pelunakan vicat | ISO 306, GB/T 1633 | 104°C |
| Suhu defleksi panas | ISO 75 1.8MPa | 98°C |
| Suhu defleksi panas | ISO 75 0.45MPa | 100°C |
Properti Mekanik
| Properti | Metode Pengujian | Nilai |
|---|---|---|
| Modulus Young (X-Y) | ISO 527, GB/T 1040 | 2246.6 ± 58.2 MPa |
| Kekuatan Tarik (X-Y) | ISO 527, GB/T 1040 | 33.4 ± 0.6 MPa |
| Pemanjangan saat Putus (X-Y) | ISO 527, GB/T 1040 | 17.9 ± 1.3 % |
| Modulus Pembengkokan (X-Y) | ISO 178, GB/T 9341 | 2127.2 ± 53.9 MPa |
| Kekuatan Pembengkokan (X-Y) | ISO 178, GB/T 9341 | 56.2 ± 0.3 MPa |
| Kekuatan Tubruk Charpy (X-Y) | ISO 179, GB/T 1043 | 18.0 ± 0.9 kJ/m² |
Terakhir diperbarui: 6/15/2025



