
Aplikasi Umum
- Aksesori kendaraan & otomotif, Dash panel
- Kotak elektronik & casing luar ruangan
- Komponen outdoor seperti dudukan CCTV
- Komponen teknik semi-permanen
Kelebihan
- Tahan UV dan cuaca ekstrem, tidak mudah
- Kekuatan mekanik tinggi
- Tahan panas tinggi
Kekurangan
- Biaya produksi yang lebih tinggi
Warna
Spesifikasi Umum
| Properti | Nilai |
|---|---|
| Suhu Pencetakan | 240 - 260°C |
| Suhu Papan Cetak | 90 - 110°C |
| Tingkat Penyusutan | Sedang (1.5%) |
Properti Fisik
| Properti | Metode Pengujian | Nilai |
|---|---|---|
| Kepadatan | ISO1183, GB/T1033 | 1.13 g/cm³ pada 23°C |
| Indeks Leleh | 220°C, 10 kg | 25 g/10menit |
| Transmisi Cahaya | N/A | N/A |
| Ketahanan Api | N/A | N/A |
Ketahanan Kimiawi
| Efek | Nilai |
|---|---|
| Efek dari asam lemah | Baik |
| Efek dari asam kuat | Cukup |
| Efek dari basa lemah | Baik |
| Efek dari basa kuat | Cukup |
| Efek dari oli dan pelumas | Baik |
Properti Termal
| Properti | Metode Pengujian | Nilai |
|---|---|---|
| Suhu transisi kaca | DSC, 10°C/min | 97.8°C |
| Suhu leleh | DSC, 10°C/min | N/A |
| Suhu kristalisasi | DSC, 10°C/min | N/A |
| Suhu dekomposisi | TGA, 20°C/min | N/A |
| Suhu pelunakan vicat | ISO 306, GB/T 1633 | 105.3°C |
| Suhu defleksi panas | ISO 75 1.8MPa | 100.2°C |
| Suhu defleksi panas | ISO 75 0.45MPa | 102.6°C |
Properti Mekanik
| Properti | Metode Pengujian | Nilai |
|---|---|---|
| Modulus Young (X-Y) | ISO 527, GB/T 1040 | 2174.6 ± 41.1 MPa |
| Kekuatan Tarik (X-Y) | ISO 527, GB/T 1040 | 38.6 ± 0.3 MPa |
| Pemanjangan saat Putus (X-Y) | ISO 527, GB/T 1040 | 4.4 ± 1.0 % |
| Modulus Pembengkokan (X-Y) | ISO 178, GB/T 9341 | 1939.7 ± 50.4 MPa |
| Kekuatan Pembengkokan (X-Y) | ISO 178, GB/T 9341 | 60.9 ± 0.9 MPa |
| Kekuatan Tubruk Charpy (X-Y) | ISO 179, GB/T 1043 | 10.5 ± 0.6 kJ/m² |
Terakhir diperbarui: 6/15/2025



