
Aplikasi Umum
- Bagian otomotif & elektronik
- Produk luar ruangan yang kuat dan tahan lama
- Komponen teknik dan fungsional seperti gear
- Alat uji coba, casing perangkat teknis, protektor motor atau drone
Kelebihan
- Sangat kuat dan tahan banting
- Tahan suhu tinggi
- Tahan cuaca
- Biaya produksi yang lebih tinggi
Kekurangan
- Rentan terhadap bahan kimia tertentu
Warna
Spesifikasi Umum
| Properti | Nilai |
|---|---|
| Suhu Pencetakan | 260 - 310°C |
| Suhu Papan Cetak | 100 - 120°C |
| Tingkat Penyusutan | Sedang (1.9%) |
Properti Fisik
| Properti | Metode Pengujian | Nilai |
|---|---|---|
| Kepadatan | ISO1183, GB/T1033 | 1.12 g/cm³ pada 23°C |
| Indeks Leleh | 300°C, 1.2 kg | 19.5 g/10menit |
| Transmisi Cahaya | N/A | N/A |
| Ketahanan Api | N/A | N/A |
Ketahanan Kimiawi
| Efek | Nilai |
|---|---|
| Efek dari asam lemah | Cukup |
| Efek dari asam kuat | Tidak tahan |
| Efek dari basa lemah | Cukup |
| Efek dari basa kuat | Tidak tahan |
| Efek dari oli dan pelumas | N/A |
Properti Termal
| Properti | Metode Pengujian | Nilai |
|---|---|---|
| Suhu transisi kaca | DSC, 10°C/min | 113°C |
| Suhu leleh | DSC, 10°C/min | N/A |
| Suhu kristalisasi | DSC, 10°C/min | N/A |
| Suhu dekomposisi | TGA, 20°C/min | >360°C |
| Suhu pelunakan vicat | ISO 306, GB/T 1633 | 116.9°C |
| Suhu defleksi panas | ISO 75 1.8MPa | 99.3°C |
| Suhu defleksi panas | ISO 75 0.45MPa | 114.1°C |
Properti Mekanik
| Properti | Metode Pengujian | Nilai |
|---|---|---|
| Kekuatan Tarik (X-Y) | ISO 527, GB/T 1040 | 54.88 MPa |
| Pemanjangan saat Putus (X-Y) | ISO 527, GB/T 1040 | 150.24 % |
| Modulus Pembengkokan (X-Y) | ISO 178, GB/T 9341 | 1073 MPa |
| Kekuatan Pembengkokan (X-Y) | ISO 178, GB/T 9341 | 63.41 MPa |
| Kekuatan Tubruk Charpy (X-Y) | ISO 179, GB/T 1043 | 13.2 kJ/m² |
Terakhir diperbarui: 6/15/2025



