
Aplikasi Umum
- Miniatur hobi & figur koleksi
- Patung kecil & karakter game
- Model arsitektur detail tinggi
- Prototipe visual (display only)
- Komponen casing estetis (non-fungsional)
Kelebihan
- Detail sangat tinggi hingga 25 mikron
- Permukaan sangat halus dan matte
- Rendah bau & ramah penggunaan indoor
Kekurangan
- Getas & mudah patah
- Tidak tahan suhu tinggi
- Tidak cocok untuk aplikasi teknis fungsional
Warna
Tidak tersedia
Spesifikasi Umum
| Properti | Nilai |
|---|---|
| Teknologi | SLA |
| Tingkat Penyusutan | Rendah (~3 - 5%) |
Properti Fisik
| Properti | Metode Pengujian | Nilai |
|---|---|---|
| Kepadatan | ASTM D4052-18a | 1.15 g/cm³ |
| Viskositas | BROOKFIELD | 300 - 350 cps |
| Transmisi Cahaya | N/A | N/A |
| Ketahanan Api | N/A | N/A |
Ketahanan Kimiawi
| Efek | Nilai |
|---|---|
| Efek dari asam lemah | N/A |
| Efek dari asam kuat | N/A |
| Efek dari basa lemah | N/A |
| Efek dari basa kuat | N/A |
| Efek dari oli dan pelumas | N/A |
Properti Termal
| Properti | Metode Pengujian | Nilai |
|---|---|---|
| Suhu defleksi panas | ASTM D648 | 55.6 - 61.7°C pada 0.45 MPa |
Properti Mekanik
| Properti | Metode Pengujian | Nilai |
|---|---|---|
| Kekuatan Tarik saat Putus | ASTM D638 | 32.0 - 38.7 MPa |
| Modulus Tarik | ASTM D638 | 1614 - 2104 MPa |
| Pemanjangan saat Putus | ASTM D638 | 2.9 - 6.6 % |
| Notched Izod (Machined), 23°C | ASTM D256 | 36.5 - 45.9 J/m |
| Kekerasan Shore | ASTM D2240 | 75 - 86D |
Terakhir diperbarui: 6/15/2025



