
Aplikasi Umum
- Pelindung sudut, bumper, atau casing lentur
- Gasket, seal, dan sambungan fleksibel
- Grip ergonomis (pegangan alat, footpad)
- Wearable (strap, band, pelindung jari)
- Model uji fungsional yang memerlukan lentur
Kelebihan
- Lentur dan elastis seperti karet
- Tidak mudah retak
- Ideal untuk aplikasi ergonomis dan wearable
Kekurangan
- Kurang tajam dalam detail dibanding resin keras
- Permukaan bisa terasa lengket jika curing tidak sempurna
- Akan menjadi getas seiring waktu dan pemakaian
Warna
Tidak tersedia
Spesifikasi Umum
| Properti | Nilai |
|---|---|
| Teknologi | SLA |
| Tingkat Penyusutan | Sedang (~4 - 6%) |
Properti Fisik
| Properti | Metode Pengujian | Nilai |
|---|---|---|
| Kepadatan | ASTM D4052-18a | 1.04 g/cm³ |
| Viskositas | BROOKFIELD | 2300 - 3000 mPas |
| Transmisi Cahaya | N/A | N/A |
| Ketahanan Api | N/A | N/A |
Ketahanan Kimiawi
| Efek | Nilai |
|---|---|
| Efek dari asam lemah | N/A |
| Efek dari asam kuat | N/A |
| Efek dari basa lemah | N/A |
| Efek dari basa kuat | N/A |
| Efek dari oli dan pelumas | N/A |
Properti Mekanik
| Properti | Metode Pengujian | Nilai |
|---|---|---|
| Kekuatan Tarik saat Putus | ASTM D412 | 6.30 MPa |
| Pemanjangan saat Putus | ASTM D412 | 391 % |
| Ross Flex (+Penguatan Thermal) | ASTM D1052 | > 60.000 |
| Ketahanan Pemulihan | ASTM D7121 | 40 - 45 % |
| Kekerasan Shore | ASTM D2240 | 70 - 75D |
Terakhir diperbarui: 6/15/2025



