
Aplikasi Umum
- Komponen semi luar ruangan
- Prototipe teknik yang membutuhkan kekuatan dan ketahanan
- Wadah kontainer atau kotak fungsional
- Peralatan fungsional: Engsel, bracket, handle, casing
Kelebihan
- Tahan terhadap air dan bahan kimia
- Kombinasi antara kekuatan tarik dan ketahanan terhadap benturan
- Tidak mudah melunak seperti PLA
- Tidak setajam PLA dalam mencetak detail halus
- Tidak terlalu tahan terhadap UV
Kekurangan
- Kurang cocok untuk model yang sangat detail
- Tidak setajam PLA dalam mencetak detail halus
- Tidak terlalu tahan terhadap UV
Warna
Spesifikasi Umum
| Properti | Nilai |
|---|---|
| Suhu Pencetakan | 220 - 260°C |
| Suhu Papan Cetak | 70 - 90°C |
| Tingkat Penyusutan | Rendah (0.5 - 0.8%) |
Properti Fisik
| Properti | Metode Pengujian | Nilai |
|---|---|---|
| Kepadatan | ISO1183, GB/T1033 | 1.25 g/cm³ pada 23°C |
| Indeks Leleh | 240°C, 2.16kg | 7-11 g/10menit |
| Transmisi Cahaya | GB/T 2410 | 90% |
| Ketahanan Api | N/A | N/A |
Ketahanan Kimiawi
| Efek | Nilai |
|---|---|
| Efek dari asam lemah | Baik |
| Efek dari asam kuat | Buruk |
| Efek dari basa lemah | Cukup |
| Efek dari basa kuat | Buruk |
| Efek dari oli dan pelumas | Baik |
Properti Termal
| Properti | Metode Pengujian | Nilai |
|---|---|---|
| Suhu transisi kaca | DSC, 10°C/min | 81°C |
| Suhu leleh | DSC, 10°C/min | N/A |
| Suhu kristalisasi | DSC, 10°C/min | N/A |
| Suhu dekomposisi | TGA, 20°C/min | N/A |
| Suhu pelunakan vicat | ISO 306, GB/T 1633 | 84°C |
| Suhu defleksi panas | ISO 75 1.8MPa | 75°C |
| Suhu defleksi panas | ISO 75 0.45MPa | 78°C |
Properti Mekanik
| Properti | Metode Pengujian | Nilai |
|---|---|---|
| Modulus Young (X-Y) | ISO 527, GB/T 1040 | 2116.8 ± 68.1 MPa |
| Kekuatan Tarik (X-Y) | ISO 527, GB/T 1040 | 50.8 ± 0.9 MPa |
| Pemanjangan saat Putus (X-Y) | ISO 527, GB/T 1040 | 8.4 ± 1.7 % |
| Modulus Pembengkokan (X-Y) | ISO 178, GB/T 9341 | 1898.5 ± 35.5 MPa |
| Kekuatan Pembengkokan (X-Y) | ISO 178, GB/T 9341 | 69.6 ± 0.8 MPa |
| Kekuatan Tubruk Charpy (X-Y) | ISO 179, GB/T 1043 | 2.6 ± 0.2 kJ/m² |
Terakhir diperbarui: 6/15/2025



