
Aplikasi Umum
- Prototipe produk
- Dekorasi dan model hobi
- Mainan dan aksesori ringan
- Produk promosi
- Maket bangungan
Kelebihan
- Ramah lingkungan, terurai secara alami
- Harga ekonomis
- Mudah dicetak, permukaan cetak halus
Kekurangan
- Tidak tahan suhu tinggi
- Kurang tahan terhadap UV dan arsitektur
- Tidak cocok untuk aplikasi luar ruangan
Warna
Spesifikasi Umum
| Properti | Nilai |
|---|---|
| Suhu Pencetakan | 180 - 200°C |
| Suhu Papan Cetak | 0 - 60°C |
| Tingkat Penyusutan | Rendah (0.3 - 0.5%) |
Properti Fisik
| Properti | Metode Pengujian | Nilai |
|---|---|---|
| Kepadatan | ISO1183, GB/T1033 | 1.17 g/cm³ pada 23°C |
| Indeks Leleh | 210°C, 2.16kg | 7-11 g/10menit |
| Transmisi Cahaya | N/A | N/A |
| Ketahanan Api | N/A | N/A |
Ketahanan Kimiawi
| Efek | Nilai |
|---|---|
| Efek dari asam lemah | Baik |
| Efek dari asam kuat | Buruk |
| Efek dari basa lemah | Cukup |
| Efek dari basa kuat | Buruk |
| Efek dari oli dan pelumas | Baik |
Properti Termal
| Properti | Metode Pengujian | Nilai |
|---|---|---|
| Suhu transisi kaca | DSC, 10°C/min | 61°C |
| Suhu leleh | DSC, 10°C/min | 150-160°C |
| Suhu kristalisasi | DSC, 10°C/min | 110-120°C |
| Suhu dekomposisi | TGA, 20°C/min | 270°C |
| Suhu defleksi panas | ISO 306, GB/T1634 | 58°C |
| Suhu defleksi panas | ISO 75 1.8MPa | 58°C |
| Suhu defleksi panas | ISO 75 0.45MPa | 60°C |
Properti Mekanik
| Properti | Metode Pengujian | Nilai |
|---|---|---|
| Modulus Young (X-Y) | ISO 527, GB/T 1040 | 3426.9 ± 84.8 MPa |
| Kekuatan Tarik (X-Y) | ISO 527, GB/T 1040 | 52.7 ± 3.8 MPa |
| Kekuatan Tarik (Z) | ISO 527, GB/T 1040 | 28.5 ± 2.5 MPa |
| Modulus Pembengkokan (X-Y) | ISO 178, GB/T 9341 | 3837.3 ± 92.2 MPa |
| Kekuatan Pembengkokan (X-Y) | ISO 178, GB/T 9341 | 83.1 ± 2.4 MPa |
| Kekuatan Tubruk Charpy (X-Y) | ISO 179, GB/T 1043 | 3.03 ± 0.12 kJ/m² |
Terakhir diperbarui: 6/15/2025



