
Aplikasi Umum
- Prototipe mekanik ringan atau housing produk
- Komponen snap-fit, penutup, atau pengait sederhana
- Aksesori fungsional yang tidak terlalu dibebani
- Bagian sambungan (joinery) atau penutup slot
- Komponen alat uji atau pengencang tidak permanen
Kelebihan
- Lebih kuat & ringan dibanding resin biasa
- Cocok untuk prototipe fungsional ringan
- Lebih tahan terhadap benturan kecil dan penggoresan
Kekurangan
- Permukaan tidak sehalus resin fine-detail
- Masih lebih rapuh dibanding plastik FDM seperti PLA/ABS
Warna
Tidak tersedia
Spesifikasi Umum
| Properti | Nilai |
|---|---|
| Teknologi | SLA |
| Tingkat Penyusutan | Sedang (~4 - 6%) |
Properti Fisik
| Properti | Metode Pengujian | Nilai |
|---|---|---|
| Kepadatan | ASTM D4052-18a | 1.1 g/cm³ |
| Viskositas | BROOKFIELD | 50 - 100 cps |
| Transmisi Cahaya | N/A | N/A |
| Ketahanan Api | N/A | N/A |
Ketahanan Kimiawi
| Efek | Nilai |
|---|---|
| Efek dari asam lemah | N/A |
| Efek dari asam kuat | N/A |
| Efek dari basa lemah | N/A |
| Efek dari basa kuat | N/A |
| Efek dari oli dan pelumas | N/A |
Properti Termal
| Properti | Metode Pengujian | Nilai |
|---|---|---|
| Suhu defleksi panas | ASTM D648 | 55 - 60°C pada 0.45MPa |
Properti Mekanik
| Properti | Metode Pengujian | Nilai |
|---|---|---|
| Kekuatan Tarik saat Putus | ASTM D638 | 29.6 - 33.3 MPa |
| Modulus Tarik | ASTM D638 | 1644.2 - 1742 MPa |
| Pemanjangan saat Putus | ASTM D638 | 5.6 - 5.8 % |
| Notched Izod (Machined), 23 °C | ASTM D256 | 42.3 - 46.5 J/m |
| Kekerasan Shore | ASTM D2240 | 75 - 80D |
Terakhir diperbarui: 6/15/2025



