
Aplikasi Umum
- Seal, gasket, dan sambungan lentur
- Ban mini, roda lunak, atau roda robot kecil
- Mainan fleksibel atau wearable seperti strap
- Casing smartphone, pelindung sudut, bumper
- Alat kesehatan atau ergonomis
Kelebihan
- Fleksibel dan lentur, dapat ditekuk, ditekan
- Tahan aus dan abrasi
- Tidak mudah pecah atau patah
Kekurangan
- Kurang cocok untuk bagian presisi tinggi
- Permukaan agak kesat atau sulit di-finishing
Warna
Spesifikasi Umum
| Properti | Nilai |
|---|---|
| Suhu Pencetakan | 200 - 230°C |
| Suhu Papan Cetak | 25 - 60°C |
| Tingkat Penyusutan | Sangat rendah (0.2%) |
Properti Fisik
| Properti | Metode Pengujian | Nilai |
|---|---|---|
| Kepadatan | ISO1183, GB/T1033 | 1.20-1.24 g/cm³ pada 23°C |
| Indeks Leleh | 210°C, 1.2 kg | 3-6 g/10menit |
| Transmisi Cahaya | N/A | N/A |
| Ketahanan Api | N/A | N/A |
Ketahanan Kimiawi
| Efek | Nilai |
|---|---|
| Efek dari asam lemah | Tidak tahan |
| Efek dari asam kuat | Tidak tahan |
| Efek dari basa lemah | Tidak tahan |
| Efek dari basa kuat | Tidak tahan |
| Efek dari oli dan pelumas | N/A |
Properti Mekanik
| Properti | Metode Pengujian | Nilai |
|---|---|---|
| Modulus Young (X-Y) | ISO 37, GB/T 528 | 29 ± 2.8 MPa |
| Pemanjangan saat Putus (X-Y) | ISO 37, GB/T 528 | 330.1 ± 14% |
| Kekerasan Shore | ISO 7619-1, GB/T 531 | 95A |
Terakhir diperbarui: 6/15/2025



